DDR(1-5)
DDR (Double Data Rate) memory technology is a double-rate synchronous dynamic random access memory that is mainly used in personal computers and other real-time applications. DDR memory achieves higher data transfer rates by simultaneously transmitting data on both the rising and falling edges of the clock signal.
From DDR1 to DDR5, each generation of DDR memory has its own unique signal characteristics and design evolution. DDR1 is the first generation of DDR memory, introduced around 2000, and its transfer speed is 2 times the data transfer rate. Subsequently, DDR2, DDR3, DDR4, and DDR5 were introduced, with each generation increasing data transfer rates, reducing power consumption, and increasing memory capacity.
The development of DDR technology reflects the computer industry’s relentless pursuit of higher efficiency, better performance, and better energy efficiency. With each technology update, it is designed to deliver faster data transfer speeds and higher system performance to meet the ever-increasing computing demands.
Description
DDR1 | ||||||||||||||||||
Brand | Part Number | Description | QTY | Lead time | Date Code | Sell Price | Packing | MOQ | ||||||||||
Micron | MT46V32M8P-5B:M | (DDR1, 32X8, 2.5V, 50nm, 400, TSOP) | 20K | 4weeks | DC2018+ | Sell-$1.20 | 1K/reel | MOQ=10K | ||||||||||
Micron | MT46V16M16P-5B:M | (DDR1, 16X16, 2.5V, 50nm, 400, TSOP) | 10K | STOCK | DC2018+ | Sell-$1.55 | 1K/reel | MOQ=4K | ||||||||||
Micron | MT46V32M16P-5B:J | (DDR1, 32X16, 2.5V, 50nm, 400, TSOP) | 2000 | STOCK | DC1844+ | Sell-$1.50 | 2K/reel | MOQ=2K | ||||||||||
Micron | MT46V32M16P-5B IT:J | (DDR1, 32X16, 2.5V, 50nm, 400, TSOP, Ind.) | 6480 | 8weeks | DC2019+ | Sell-$2.60 | 1080/tray | MOQ=2160 | ||||||||||
Micron | MT46V32M16P-5B XIT:J | (DDR1, 32X16, 2.5V, 50nm, 400, TSOP, Ind.) | 6000 | STOCK | DC2018+ | Sell-$3.50 | 1K/reel | MOQ=1K | ||||||||||
Micron | MT46V16M16CY-5B:M | (DDR1, 16X16, 2.5V, 50nm, 400, FBGA) | 10K | 5weeks | DC2018+ | Sell-$CALL | 1K/reel | MOQ=10K | ||||||||||
Micron | MT46V32M16CY-5B:J | (DDR1, 32X16, 2.5V, 50nm, 400, FBGA) | 2K | 6weeks | DC2018+ | Sell-$4.50 | 2K/reel | MOQ=2K | ||||||||||
Micron | MT46V64M8P-5B:J | (DDR1, 64MX8, 2.5V, 50nm, 400, TSOP) | 14K | 5weeks | DC2018+ | Sell-$CALL | 2K/reel | MOQ=2K | ||||||||||
Micron | MT46V64M8CY-5B:J | (DDR1, 64MX8, 2.5V, 50nm, 400, FBGA) | 6000 | 10days | DC2018+ | Sell-$3.30 | 2K/reel | MOQ=2K | ||||||||||
DDR2 | ||||||||||||||||||
PART NUMBER | COMPONENT DENSITY | SPEED | MT/S | I/O VOLTAGE | OPERATING TEMP | BUS WIDTH | CAS LATENCY | PIN COUNT | PART STATUS CODE | COMPONENT CONFIG | PACKAGE | FAMILY | TECHNOLOGY | NUMBER OF COMPONENTS | DRY PACK QTY | PART TYPE | TAPE & REEL QTY | |
MT47H64M8SH-25E:H | 512Mb | 400MHz | 800MTPS | 1.8 VOLTS | 0C to +85C | x8 | CL = 5 | 60-ball | Production | 64M x8 | TFBGA | DRAM | DDR2 SDRAM | 1 | 1518 | COMPONENT | 2000 | |
MT47H32M16NF-25E AAT:H | 512Mb | 400MHz | 800MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 5 | 84-ball | Production | 32M x16 | TFBGA | DRAM | DDR2 SDRAM | 1 | 1368 | COMPONENT | 2000 | |
MT47H32M16NF-25E IT:H | 512Mb | 400MHz | 800MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 5 | 84-ball | Production | 32M x16 | TFBGA | DRAM | DDR2 SDRAM | 1 | 1368 | COMPONENT | 2000 | |
MT47H32M16NF-25E:H | 512Mb | 400MHz | 800MTPS | 1.8 VOLTS | 0C to +85C | x16 | CL = 5 | 84-ball | Production | 32M x16 | TFBGA | DRAM | DDR2 SDRAM | 1 | 1368 | COMPONENT | 2000 | |
DDR3 | ||||||||||||||||||
PART NUMBER | COMPONENT DENSITY | SPEED | MT/S | I/O VOLTAGE | OPERATING TEMP | BUS WIDTH | CAS LATENCY | PIN COUNT | PART STATUS CODE | COMPONENT CONFIG | PACKAGE | FAMILY | TECHNOLOGY | NUMBER OF COMPONENTS | DRY PACK QTY | PART TYPE | PLP | TAPE & REEL QTY |
MT41K64M16TW-107 AAT:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 64M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41J128M16JT-125:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.5 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M16TW-107:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M16TW-107 AAT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K64M16TW-107 XIT:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 64M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K256M16TW-107 AIT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M16JT-125 XIT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K256M16V00HWC1 | 4Gb | 1.5 VOLTS | 0C to +95C | x16 | Contact Factory | 256M x16 | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | DIE | ||||||||
MT41K256M16TW-107 XIT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K256M8DA-125:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 11 | 78-ball | Production | 256M x8 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M16VRP-107 AIT:P | 8Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Contact Factory | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 2 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M8DA-107:K | 2Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Production | 256M x8 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M16TW-107 IT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K64M16TW-107:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 64M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M8DA-093:P | 4Gb | 1066MHz | 2133MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 14 | 78-ball | Production | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M8DA-107 IT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Production | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M8DA-107 IT:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Production | 128M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K64M16TW-107 IT:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 64M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M8DA-107:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Production | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M16VRP-107 IT:P | 8Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 2 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M16JT-125:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M16JT-107 IT:K | 2Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M8DA-125 AIT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 11 | 78-ball | Production | 256M x8 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K256M8DA-107 AAT:K | 2Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Contact Factory | 256M x8 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M8DA-107 AAT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Contact Factory | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M8DA-107 XIT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | End of Life | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K128M16JT-125 AUT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M8DA-107 AIT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | End of Life | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M16TW-107 AUT:P | 4Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K1G8RKB-107:P | 8Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Production | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 2 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41J128M16JT-093:K | 2Gb | 1066MHz | 2133MTPS | 1.5 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 14 | 96-ball | Contact Factory | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K512M16VRP-107 AAT:P | 8Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 2 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M8DA-125 IT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 11 | 78-ball | Production | 256M x8 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K256M16TW-093:P | 4Gb | 1066MHz | 2133MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 14 | 96-ball | Production | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K64M16TW-107 AUT:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Contact Factory | 64M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M16JT-107 AAT:K | 2Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 128M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K64M16TW-107 AIT:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 64M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K128M16JT-125 AIT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
MT41K128M8DA-107:J | 1Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 13 | 78-ball | Production | 128M x8 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 | |
MT41K128M16JT-107:K | 2Gb | 933MHz | 1866MTPS | 1.35 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 13 | 96-ball | Production | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M16JT-125 IT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | FBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | 2000 | |
MT41K128M16JT-125 AAT:K | 2Gb | 800MHz | 1600MTPS | 1.35 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 11 | 96-ball | Production | 128M x16 | TFBGA | DRAM | DDR3 SDRAM | 1 | 1224 | COMPONENT | YES | 2000 |
DDR4 | ||||||||||||||||||
PART NUMBER | COMPONENT DENSITY | SPEED | MT/S | I/O VOLTAGE | OPERATING TEMP | BUS WIDTH | CAS LATENCY | PIN COUNT | PART STATUS CODE | COMPONENT CONFIG | PACKAGE | FAMILY | TECHNOLOGY | NUMBER OF COMPONENTS | DRY PACK QTY | PART TYPE | TAPE & REEL QTY | |
MT40A2G4SA-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | 78-ball | Production | 2G x4 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-062E AAT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G16TD-062E AAT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 1G x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G8AG-062E AAT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Contact Factory | 2G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-075:E | 8Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 19 | 78-ball | Contact Factory | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G8NEA-062E:R | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Contact Factory | 2G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 2 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G8AG-062E AIT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 2G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G16TBB-062E:F | 32Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 2G x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 2 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G16TB-062E IT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 1G x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16LY-075:E | 8Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 19 | 96-ball | Contact Factory | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A4G4SA-062E PS:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | 78-ball | Contact Factory | 4G x4 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G4SA-062E:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 2G x4 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16TD-062E AAT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Contact Factory | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G4SA-075:E | 8Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 19 | 78-ball | End of Life | 2G x4 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A256M16LY-062E:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | End of Life | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-062E IT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16LY-062E IT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Contact Factory | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-062E AIT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16TD-062E AIT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M8SA-062E AIT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M8SA-062E:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16TB-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16LY-062E AAT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | 96-ball | End of Life | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-062E IT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Contact Factory | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A4G8BAF-062E:B | 32Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 4G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 2 | 1008 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16LY-062E AIT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | End of Life | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A256M16LY-062E IT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Contact Factory | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M8SA-062E AUT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A4G4SA-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | 78-ball | Production | 4G x4 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16LY-062E AUT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 22 | 96-ball | End of Life | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G16TD-062E AIT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 1G x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8SA-062E:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Contact Factory | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G16TB-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Contact Factory | 1G x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8AG-062E AIT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16LY-062E:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Contact Factory | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G8SA-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 2G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8AG-062E AAT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 1G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16TD-062E AUT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 22 | 96-ball | Production | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M8SA-075:F | 4Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 19 | 78-ball | End of Life | 512M x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G8SA-062E IT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | Production | 2G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A1G8Z11BWC1 | 8Gb | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | End of Life | 1G x8 | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | DIE | ||||||||
MT401AAD1TD-DC Z41C | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |||||||||||
MT40A4G4JC-062E:E | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 4G x4 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A2G8JC-062E:E | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | 78-ball | End of Life | 2G x8 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1260 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A512M16TB-062E:J | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | 96-ball | End of Life | 512M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1020 | COMPONENT | 2000 | |
MT40A256M16LY-075:F | 4Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 19 | 96-ball | End of Life | 256M x16 | TFBGA | DRAM | DDR4 SDRAM | 1 | 1080 | COMPONENT | 2000 | |
