ECMP
Embedded Multi-Chip Package Memory (eMCP) is a technology that integrates eMMC (Embedded Multimedia Card) and LPDDR (Low Power Double Data Rate DRAM) into a compact multi-chip package. This package is designed to improve memory and memory integration, reduce board footprint, and improve overall performance and reliability.
Key Features and Benefits:
1. High integration: By encapsulating eMMC and LPDDR together, eMCP reduces the area occupied by the PCB substrate, making smart devices more miniaturized and thinner.
2. Space-saving: eMCPs are especially suitable for space-constrained devices such as smartphones, tablets, wearables, and Internet of Things (IoT) devices.
3. Performance improvement: eMCP adopts an isolated design, which effectively reduces signal interference and stabilizes the data transmission rate, thereby improving the overall performance of the chip.
4. Low power consumption: Due to the integration of low-power DRAM, eMCPs excel in battery-powered applications such as wearables and mobile IoT products.
5. Simplified Design: eMCP simplifies PCB design, reduces bill of materials (BOM) complexity, and provides a variety of firmware configurations to suit different application needs.
Description
Samsung MCP | ||||||||
Part number | Apply | eStorage version | eStorage density | DRAM type | DRAM density | Encapsulation | Speed | Production status |
KM8F9001JA-B816 | Mobile | UFS 2.2 | 256 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM2L9001CM-B518 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM4X60002M-B321 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR4X | 24 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM5L9000CM-B424 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM5L9001DA-B424 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM5L9001DM-B424 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM5P9001DM-B424 | Mobile | UFS 2.2 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM8F9001JM-B813 | Mobile | UFS 2.2 | 256 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM8F9001MM-B830 | Mobile | UFS 2.2 | 256 GB | LPDDR4X | 96 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM8L9001JA-B624 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM8L9001JM-B624 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KM8V9001JM-B813 | Mobile | UFS 2.2 | 128 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KMAIA001PM-B819 | Mobile | UFS 3.1 | 256 GB | LPDDR5 | 64 Gb | 297 FBGA | 6400 Mbps | Mass Production |
KMDC6001DM-B625 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KMDT6000HM-A625 | Mobile | eMMC 5.1 | 16 GB | LPDDR4X | 24 Gb | 144 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMDT6001ZM-A625 | Mobile | eMMC 5.1 | 16 GB | LPDDR4X | 16 Gb | 144 FBGA | 4266 Mbps | Mass Production |
KMJIA001RM-BC07 | Mobile | UFS 3.1 | 256 GB | LPDDR5 | 96 Gb | 297 FBGA | 6400 Mbps | Mass Production |
KMJS9001RM-BG01 | Mobile | UFS 3.1 | 256 GB | LPDDR5 | 96 Gb | 297 FBGA | 6400 Mbps | Mass Production |
KM2F8001CM-B707 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM2P8001CM-B518 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM3P6001CM-B517 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM5C7001DM-B622 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM5H80018M-B424 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 24 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM5P8001DM-B424 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8F8001JA-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8F8001JM-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8F8001LM-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 80 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8V7001JM-B810 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KM8V8001LM-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 80 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMAG9001PM-B814 | Mobile | UFS 3.1 | 128 GB | LPDDR5 | 64 Gb | 297 FBGA | 6400 Mbps | Mass Production |
KMAS9001PM-BC02 | Mobile | UFS 3.1 | 256 GB | LPDDR5 | 64 Gb | 297 FBGA | 6400 Mbps | Mass Production |
KMDH6001DA-B425 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KMDP6001DA-B425 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM5V8001DM-B622 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8F8001MM-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 96 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMDX60018M-B425 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR4X | 24 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMFE60012A-B214 | Mobile | eMMC 5.1 | 16 GB | LPDDR3 | 8 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KM4X6001KM-B321 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR4X | 16 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8V8001JM-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMDP60018M-B425 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR4X | 24 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMFN60012B-B214 | Mobile | eMMC 5.1 | 8 GB | LPDDR3 | 8 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | Mass Production |
KMGX6001BA-B514 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR3 | 24 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | Mass Production |
KMQE60013B-B318 | Mobile | eMMC 5.1 | 16 GB | LPDDR3 | 16 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | Mass Production |
KM2H7001CM-B518 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM3V6001CA-B708 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM5H7001DM-B424 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMDV6001DA-B620 | Mobile | UFS 2.1 | 64 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM2B8001CM-BB01 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KM2V8001CM-B707 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8B8001JM-BC01 | Mobile | UFS 2.1 | 256 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KM8V7001JA-B813 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 64 Gb | 254 FBGA | 4266 Mbps | EOL |
KMGP6001BA-B514 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR3 | 16 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KMQX60013A-B419 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR3 | 16 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | Mass Production |
KMRP60014M-B614 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR3 | 32 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KM2V7001CM-B706 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KM3H6001CA-B515 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR4X | 48 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KM3V6001CM-B705 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KM5V7001DM-B621 | Mobile | UFS 2.1 | 128 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KMDV6001DM-B620 | Mobile | eMMC 5.1 | 128 GB | LPDDR4X | 32 Gb | 254 FBGA | 3733 Mbps | EOL |
KMGP6001BM-B514 | Mobile | eMMC 5.1 | 64 GB | LPDDR3 | 24 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KMQD60013M-B318 | Mobile | eMMC 5.1 | 32 GB | LPDDR3 | 16 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KMFE60012M-B214 | Mobile | eMMC 5.1 | 16 GB | LPDDR3 | 8 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KMFN60012M-B214 | Mobile | eMMC 5.1 | 8 GB | LPDDR3 | 8 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
KMQE60013M-B318 | Mobile | eMMC 5.1 | 16 GB | LPDDR3 | 16 Gb | 221 FBGA | 1866 Mbps | EOL |
Reviews
There are no reviews yet.