LPDDR(1-5)

LPDDR (Low Power Double Data Rate SDRAM) is a low-power, double-data-rate synchronous dynamic random access memory (DRAM) designed for mobile devices. It was developed by the JEDEC Solid State Technology Association to meet the needs of mobile devices for low power consumption and high performance.
Key features of LPDDR memory include:

Low power consumption: LPDDR memory reduces power consumption by reducing the operating voltage, for example from the initial 1.8 volts to 0.5 volts. This low power consumption makes it ideal for power-sensitive mobile devices such as smartphones and tablets.

High performance: LPDDR memory uses double data rate technology to transfer data on both rising and falling edges of each clock cycle, increasing data transfer rates and bandwidth. For example, the latest LPDDR5X standard has data transfer speeds of up to 8.533 Gbps and even LPDDR5T transfer speeds of up to 9.6 Gbps.

Wide range of applications: LPDDR memory is widely used in smartphones, tablets, wearable devices, car navigation systems, and some industrial and automotive electronic devices. With the advancement of technology, LPDDR memory is also gradually applied to higher-end mobile devices and AI inference tasks.

Category:
Description

Description

Samsung LPDDR         
          
          
  Part number ApplyCapacityArchitectureSpeedOperating voltageOperating temperatureencapsulationProduction statusmark
 K4F6E3S4HB-KFCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3S4HB-KHCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F2E3S4HA-TFCL Automotive12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F2E3S4HA-THCL Automotive12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3S4HM-TFCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3S4HM-THCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3S4HM-TUCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4FBE3D4HM-TFCL Automotive32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4FBE3D4HM-THCL Automotive32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E304HB-MGCJ PC & Gaming16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F6E3S4HM-MGCJ PC & Gaming16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F8E304HB-MGCJ PC & Gaming8 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F8E3S4HD-MGCL PC & Gaming8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F8E3S4HD-GFCL Automotive8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F8E3S4HD-GHCL Automotive8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F8E3S4HD-GUCL Automotive8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F2E3S4HA-GFCL Automotive12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F2E3S4HA-GHCL Automotive12 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F2E3S4HM-MFCJ Automotive12 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F2E3S4HM-MHCJ Automotive12 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F4E3S4HF-GFCJ Automotive4 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F4E3S4HF-GHCJ Automotive4 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F4E3S4HF-GUCJ Automotive4 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3D4HB-MFCJ Automotive16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F6E3D4HB-MHCJ Automotive16 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4F6E3S4HM-GFCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3S4HM-GHCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F6E3S4HM-GUCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4F8E3S4HB-MFCJ Automotive8 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4FBE3D4HM-GFCL Automotive32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4FBE3D4HM-GHCL Automotive32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4
 K4FHE3D4HM-MFCJ Automotive24 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 95 °C200 FBGAEOLlpddr4
 K4FHE3D4HM-MHCJ Automotive24 Gbx323733 Mbps1.8 / 1.1 / 1.1 V-40 ~ 105 °C200 FBGAEOLlpddr4
          
  Part number ApplyCapacityArchitectureSpeedOperating voltageOperating temperatureencapsulationProduction statusmark
 K4U6E3S4AB-KFCL Automotive16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K4UJE3D4AA-KUCL Automotive48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K4UJE3Q4AA-TFCL Automotive48 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K4U6E3S4AB-MGCL PC & Gaming16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K4UBE3D4AB-MGCL PC & Gaming32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K3UH5H50AM-JGCR PC & Gaming32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH7H70AM-JGCR PC & Gaming64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAEOLlpddr4x
 K4U6E3S4AA-MGCR PC & Gaming16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4x
 K4UBE3D4AA-MGCR PC & Gaming32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4x
 K4UCE3Q4AA-MGCR PC & Gaming64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH5H50AM-JGCL PC & Gaming32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH6H60BM-EGCL PC & Gaming48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH7H70AM-EGCL PC & Gaming64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH7H70AM-JGCL PC & Gaming64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C432 FBGAEOLlpddr4x
 K3UHAHA0AM-AGCL PC & Gaming96 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOLlpddr4x
 K3UHBHB0BM-EGCL PC & Gaming96 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C376 FBGAEOLlpddr4x
 K4U6E3S4AA-MGCL PC & Gaming16 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4x
 K4UBE3D4AA-MGCL PC & Gaming32 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4x
 K4UCE3Q4AA-MGCL PC & Gaming64 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C200 FBGAEOLlpddr4x
 K4U8E3S4AD-GFCL Automotive8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K4U8E3S4AD-GHCL Automotive8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K4U8E3S4AD-GUCL Automotive8 Gbx324266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °C200 FBGAMass Productionlpddr4x
 K3UH5H50AM-AGCL PC & Gaming32 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH6H60BM-AGCL PC & Gaming48 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOLlpddr4x
 K3UH7H70AM-AGCL PC & Gaming64 Gbx644266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-25 ~ 85 °C556 FBGAEOLlpddr4x
          
  Part number ApplyCapacityArchitectureSpeedOperating voltageOperating temperatureencapsulationProduction statusmark
 K3LK2K20CM-JFCP Automotive48 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK2K20CM-JHCP Automotive48 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK2K20CM-JUCP Automotive48 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK8K80CM-MFCP Automotive48 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK8K80CM-MHCP Automotive48 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK8K80CM-MUCP Automotive48 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LKJKJ0CM-MFCP Automotive24 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LKJKJ0CM-MHCP Automotive24 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LKJKJ0CM-MUCP Automotive24 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK4K40CM-BGCP Mobile96 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK4K40CM-JHCP Automotive96 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK4K40CM-JUCP Automotive96 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK6K60BM-JGCP PC & Gaming128 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAEOLlpddr5
 K3LK7K70BM-JGCP PC & Gaming64 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAEOLlpddr5
 K3LKBKB0BM-MGCP PC & Gaming32 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK6K60BM-BGCP Mobile128 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK7K70BM-BGCP Mobile64 Gbx646400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LKCKC0BM-MGCP PC & Gaming64 Gbx326400 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5
 K3LK2K20BM-BGCN Mobile48 Gbx645500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAEOLlpddr5
 K3LK3K30EM-BGCN Mobile64 Gbx645500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAEOLlpddr5
 K3LK3K30EM-CGCN PC & Gaming64 Gbx645500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C436 FBGAEOLlpddr5
 K3LK4K40BM-BGCN Mobile96 Gbx645500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAEOLlpddr5
 K3LK4K40BM-CGCN PC & Gaming96 Gbx645500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C436 FBGAEOLlpddr5
          
  Part number ApplyCapacityArchitectureSpeedOperating voltageOperating temperatureencapsulationProduction statusmark
 K3KL7L70EM-MGCU PC & Gaming12 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL8L80DM-MGCU PC & Gaming16 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL9L90DM-MGCU PC & Gaming16 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KLALA0DM-MGCU PC & Gaming16 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL1L10GM-JFCT Automotive32 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL1L10GM-JHCT Automotive32 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL1L10GM-JUCT Automotive32 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30DM-EFCU Automotive64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C561 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30DM-EHCU Automotive64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C561 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30DM-EUCU Automotive64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C561 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30DM-JFCU Automotive64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KL3L30DM-JHCU Automotive64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KL3L30DM-JUCU Automotive64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KL3L30EM-BGCV Mobile64 Gbx649600 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGASamplelpddr5x
 K3KL3L30QM-JFCT Automotive64 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30QM-JHCT Automotive64 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30QM-JUCT Automotive64 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL4L40EM-JFCU Automotive96 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KL4L40EM-JHCU Automotive96 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KL4L40EM-JUCU Automotive96 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KL4L40FM-BGCV Mobile96 Gbx649600 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50DM-JFCU Automotive128 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50DM-JHCU Automotive128 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50DM-JUCU Automotive128 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50EM-BGCV Mobile128 Gbx649600 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50QM-JFCT Automotive128 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50QM-JHCT Automotive128 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50QM-JUCT Automotive128 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL6L60GM-MFCT Automotive16 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL6L60GM-MHCT Automotive16 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL6L60GM-MUCT Automotive16 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL7L70EM-MFCU Automotive24 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL7L70EM-MHCU Automotive24 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL7L70EM-MUCU Automotive24 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL8L80DM-MFCU Automotive32 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL8L80DM-MHCU Automotive32 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL8L80DM-MUCU Automotive32 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL8L80QM-MFCT Automotive32 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL8L80QM-MHCT Automotive32 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL8L80QM-MUCT Automotive32 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL9L90DM-MFCU Automotive64 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL9L90DM-MHCU Automotive64 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL9L90DM-MUCU Automotive64 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL9L90QM-MFCT Automotive64 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL9L90QM-MHCT Automotive64 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL9L90QM-MUCT Automotive64 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KLALA0DM-MFCU Automotive128 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLALA0DM-MHCU Automotive128 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLALA0DM-MUCU Automotive128 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLDLD0EM-MFCU Automotive48 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLDLD0EM-MHCU Automotive48 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLDLD0EM-MUCU Automotive48 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLFLF0HM-JFCU Automotive32 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KLFLF0HM-JHCU Automotive32 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KLFLF0HM-JUCU Automotive32 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C441 FBGASamplelpddr5x
 K3KLZLZ0HM-MFCU Automotive16 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 95 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLZLZ0HM-MHCU Automotive16 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 105 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KLZLZ0HM-MUCU Automotive16 Gbx328533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-40 ~ 125 °C315 FBGASamplelpddr5x
 K3KL3L30DM-BGCU Mobile64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL4L40EM-BGCU Mobile96 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50DM-BGCU Mobile128 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL1L10GM-JGCT PC & Gaming32 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30CM-BGCU Mobile64 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30QM-JGCT PC & Gaming64 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAEOLlpddr5x
 K3KL4L40DM-BGCU Mobile96 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50CM-BGCU Mobile128 Gbx648533 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50QM-JGCT PC & Gaming128 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAEOLlpddr5x
 K3KL6L60GM-MGCT PC & Gaming16 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL7L70DM-MGCT PC & Gaming24 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL9L90CM-MGCT PC & Gaming64 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KLALA0CM-MGCT PC & Gaming128 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL2L20DM-JGCT PC & Gaming48 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30CM-BGCT Mobile64 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL3L30CM-JGCT PC & Gaming64 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C441 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL4L40DM-BGCT Mobile96 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL5L50CM-BGCT Mobile128 Gbx647500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C496 FBGAMass Productionlpddr5x
 K3KL8L80CM-MGCT PC & Gaming32 Gbx327500 Mbps1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85 °C315 FBGAMass Productionlpddr5x
          
Samsung LPDDR         
          
  Part number ApplyCapacityArchitectureSpeedOperating voltageOperating temperatureencapsulationProduction statusmark
 K3QF3F30BM-AGCG PC & Gaming16 Gbx322133 Mbps1.8 / 1.2 / 1.2 V-25 ~ 85 °C253 FBGAEOLLPDDR3
 K4E6E304EB-EGCG PC & Gaming16 Gbx322133 Mbps1.8 / 1.2 / 1.2 V-25 ~ 85 °C178 FBGAEOLLPDDR3
 K4E6E304EC-EGCG PC & Gaming16 Gbx322133 Mbps1.8 / 1.2 / 1.2 V-25 ~ 85 °C178 FBGAEOLLPDDR3
 K4E8E324EB-EGCG PC & Gaming8 Gbx322133 Mbps1.8 / 1.2 / 1.2 V-25 ~ 85 °C178 FBGAEOLLPDDR3
