LPDDR(1-5)
LPDDR (Low Power Double Data Rate SDRAM) is a low-power, double-data-rate synchronous dynamic random access memory (DRAM) designed for mobile devices. It was developed by the JEDEC Solid State Technology Association to meet the needs of mobile devices for low power consumption and high performance.
Key features of LPDDR memory include:
Low power consumption: LPDDR memory reduces power consumption by reducing the operating voltage, for example from the initial 1.8 volts to 0.5 volts. This low power consumption makes it ideal for power-sensitive mobile devices such as smartphones and tablets.
High performance: LPDDR memory uses double data rate technology to transfer data on both rising and falling edges of each clock cycle, increasing data transfer rates and bandwidth. For example, the latest LPDDR5X standard has data transfer speeds of up to 8.533 Gbps and even LPDDR5T transfer speeds of up to 9.6 Gbps.
Wide range of applications: LPDDR memory is widely used in smartphones, tablets, wearable devices, car navigation systems, and some industrial and automotive electronic devices. With the advancement of technology, LPDDR memory is also gradually applied to higher-end mobile devices and AI inference tasks.
Description
Samsung LPDDR | |||||||||
Part number | Apply | Capacity | Architecture | Speed | Operating voltage | Operating temperature | encapsulation | Production status | mark |
K4F6E3S4HB-KFCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3S4HB-KHCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F2E3S4HA-TFCL | Automotive | 12 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F2E3S4HA-THCL | Automotive | 12 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-TFCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-THCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-TUCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4FBE3D4HM-TFCL | Automotive | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4FBE3D4HM-THCL | Automotive | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E304HB-MGCJ | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-MGCJ | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F8E304HB-MGCJ | PC & Gaming | 8 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F8E3S4HD-MGCL | PC & Gaming | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F8E3S4HD-GFCL | Automotive | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F8E3S4HD-GHCL | Automotive | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F8E3S4HD-GUCL | Automotive | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F2E3S4HA-GFCL | Automotive | 12 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F2E3S4HA-GHCL | Automotive | 12 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F2E3S4HM-MFCJ | Automotive | 12 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F2E3S4HM-MHCJ | Automotive | 12 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F4E3S4HF-GFCJ | Automotive | 4 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F4E3S4HF-GHCJ | Automotive | 4 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F4E3S4HF-GUCJ | Automotive | 4 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3D4HB-MFCJ | Automotive | 16 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F6E3D4HB-MHCJ | Automotive | 16 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-GFCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-GHCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F6E3S4HM-GUCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4F8E3S4HB-MFCJ | Automotive | 8 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4FBE3D4HM-GFCL | Automotive | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4FBE3D4HM-GHCL | Automotive | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4 |
K4FHE3D4HM-MFCJ | Automotive | 24 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
K4FHE3D4HM-MHCJ | Automotive | 24 Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4 |
Part number | Apply | Capacity | Architecture | Speed | Operating voltage | Operating temperature | encapsulation | Production status | mark |
K4U6E3S4AB-KFCL | Automotive | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K4UJE3D4AA-KUCL | Automotive | 48 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -40 ~ 125 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K4UJE3Q4AA-TFCL | Automotive | 48 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K4U6E3S4AB-MGCL | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K4UBE3D4AB-MGCL | PC & Gaming | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K3UH5H50AM-JGCR | PC & Gaming | 32 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 432 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH7H70AM-JGCR | PC & Gaming | 64 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 432 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4U6E3S4AA-MGCR | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4UBE3D4AA-MGCR | PC & Gaming | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4UCE3Q4AA-MGCR | PC & Gaming | 64 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH5H50AM-JGCL | PC & Gaming | 32 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 432 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH6H60BM-EGCL | PC & Gaming | 48 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 376 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH7H70AM-EGCL | PC & Gaming | 64 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 376 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH7H70AM-JGCL | PC & Gaming | 64 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 432 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UHAHA0AM-AGCL | PC & Gaming | 96 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 556 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UHBHB0BM-EGCL | PC & Gaming | 96 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 376 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4U6E3S4AA-MGCL | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4UBE3D4AA-MGCL | PC & Gaming | 32 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4UCE3Q4AA-MGCL | PC & Gaming | 64 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 200 FBGA | EOL | lpddr4x |
K4U8E3S4AD-GFCL | Automotive | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -40 ~ 95 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K4U8E3S4AD-GHCL | Automotive | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -40 ~ 105 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K4U8E3S4AD-GUCL | Automotive | 8 Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -40 ~ 125 °C | 200 FBGA | Mass Production | lpddr4x |
K3UH5H50AM-AGCL | PC & Gaming | 32 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 556 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH6H60BM-AGCL | PC & Gaming | 48 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 556 FBGA | EOL | lpddr4x |
K3UH7H70AM-AGCL | PC & Gaming | 64 Gb | x64 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | -25 ~ 85 °C | 556 FBGA | EOL | lpddr4x |
Part number | Apply | Capacity | Architecture | Speed | Operating voltage | Operating temperature | encapsulation | Production status | mark |
K3LK2K20CM-JFCP | Automotive | 48 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK2K20CM-JHCP | Automotive | 48 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK2K20CM-JUCP | Automotive | 48 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK8K80CM-MFCP | Automotive | 48 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK8K80CM-MHCP | Automotive | 48 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK8K80CM-MUCP | Automotive | 48 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LKJKJ0CM-MFCP | Automotive | 24 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LKJKJ0CM-MHCP | Automotive | 24 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LKJKJ0CM-MUCP | Automotive | 24 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK4K40CM-BGCP | Mobile | 96 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK4K40CM-JHCP | Automotive | 96 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK4K40CM-JUCP | Automotive | 96 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK6K60BM-JGCP | PC & Gaming | 128 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 441 FBGA | EOL | lpddr5 |
K3LK7K70BM-JGCP | PC & Gaming | 64 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 441 FBGA | EOL | lpddr5 |
K3LKBKB0BM-MGCP | PC & Gaming | 32 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK6K60BM-BGCP | Mobile | 128 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK7K70BM-BGCP | Mobile | 64 Gb | x64 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LKCKC0BM-MGCP | PC & Gaming | 64 Gb | x32 | 6400 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5 |
K3LK2K20BM-BGCN | Mobile | 48 Gb | x64 | 5500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | EOL | lpddr5 |
K3LK3K30EM-BGCN | Mobile | 64 Gb | x64 | 5500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | EOL | lpddr5 |
K3LK3K30EM-CGCN | PC & Gaming | 64 Gb | x64 | 5500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 436 FBGA | EOL | lpddr5 |
K3LK4K40BM-BGCN | Mobile | 96 Gb | x64 | 5500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | EOL | lpddr5 |
K3LK4K40BM-CGCN | PC & Gaming | 96 Gb | x64 | 5500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 436 FBGA | EOL | lpddr5 |
Part number | Apply | Capacity | Architecture | Speed | Operating voltage | Operating temperature | encapsulation | Production status | mark |
K3KL7L70EM-MGCU | PC & Gaming | 12 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL8L80DM-MGCU | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL9L90DM-MGCU | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KLALA0DM-MGCU | PC & Gaming | 16 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL1L10GM-JFCT | Automotive | 32 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL1L10GM-JHCT | Automotive | 32 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL1L10GM-JUCT | Automotive | 32 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL3L30DM-EFCU | Automotive | 64 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 561 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL3L30DM-EHCU | Automotive | 64 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 561 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL3L30DM-EUCU | Automotive | 64 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 561 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL3L30DM-JFCU | Automotive | 64 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL3L30DM-JHCU | Automotive | 64 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL3L30DM-JUCU | Automotive | 64 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL3L30EM-BGCV | Mobile | 64 Gb | x64 | 9600 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL3L30QM-JFCT | Automotive | 64 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL3L30QM-JHCT | Automotive | 64 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL3L30QM-JUCT | Automotive | 64 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL4L40EM-JFCU | Automotive | 96 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL4L40EM-JHCU | Automotive | 96 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL4L40EM-JUCU | Automotive | 96 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL4L40FM-BGCV | Mobile | 96 Gb | x64 | 9600 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50DM-JFCU | Automotive | 128 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50DM-JHCU | Automotive | 128 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50DM-JUCU | Automotive | 128 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50EM-BGCV | Mobile | 128 Gb | x64 | 9600 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -25 ~ 85 °C | 496 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50QM-JFCT | Automotive | 128 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50QM-JHCT | Automotive | 128 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL5L50QM-JUCT | Automotive | 128 Gb | x64 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL6L60GM-MFCT | Automotive | 16 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL6L60GM-MHCT | Automotive | 16 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL6L60GM-MUCT | Automotive | 16 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL7L70EM-MFCU | Automotive | 24 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL7L70EM-MHCU | Automotive | 24 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL7L70EM-MUCU | Automotive | 24 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL8L80DM-MFCU | Automotive | 32 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL8L80DM-MHCU | Automotive | 32 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL8L80DM-MUCU | Automotive | 32 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL8L80QM-MFCT | Automotive | 32 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL8L80QM-MHCT | Automotive | 32 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL8L80QM-MUCT | Automotive | 32 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL9L90DM-MFCU | Automotive | 64 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL9L90DM-MHCU | Automotive | 64 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL9L90DM-MUCU | Automotive | 64 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KL9L90QM-MFCT | Automotive | 64 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL9L90QM-MHCT | Automotive | 64 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KL9L90QM-MUCT | Automotive | 64 Gb | x32 | 7500 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Mass Production | lpddr5x |
K3KLALA0DM-MFCU | Automotive | 128 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLALA0DM-MHCU | Automotive | 128 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLALA0DM-MUCU | Automotive | 128 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLDLD0EM-MFCU | Automotive | 48 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLDLD0EM-MHCU | Automotive | 48 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLDLD0EM-MUCU | Automotive | 48 Gb | x32 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 315 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLFLF0HM-JFCU | Automotive | 32 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 95 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLFLF0HM-JHCU | Automotive | 32 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 105 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
K3KLFLF0HM-JUCU | Automotive | 32 Gb | x64 | 8533 Mbps | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | -40 ~ 125 °C | 441 FBGA | Sample | lpddr5x |
